第一排 | 第二排 | |
ATK (20 - 60) | ASPD (1 - 2) | |
隨機屬性敵人增傷 (5 - 25%) | 暴擊傷害增加 (3 - 20%) | |
ATK增加 (3 - 15%) | 隨機體型增傷 (3 - 20%) | |
HIT增加 (3 - 20) | ASPD增加 (3 - 20%) | |
CRI增加 (3 - 20) | 對隨機種族增傷 (5 - 25%) | |
遠程害增傷 (3 - 20%) | ||
SP消耗減少 (1 - 10%) | ||
FLEE增加 (5 - 45) | ||
武器不會損壞 |
第一排 | 第二排 | |
MATK (20 - 60) | ASPD (1 - 2) | |
MATK增加 (3 - 15%) | 變動詠唱減少 (3 - 20%) | |
ASPD增加 (3 - 10%) | FLEE增加 (5 - 45) | |
對隨機類型敵人增加法傷 (5~25%) | 隨機體型魔物增加法傷 (3 - 20%) | |
對隨機種族增加法傷 (3 - 20%) | ||
SP消耗減少 (1 - 10%) | ||
武器不會損壞 |
歡迎光臨 OMG仙境 (https://omgrotw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |